Players
Every player with a 2026 regular-season snap. 1,690 of them, searchable and filterable by position. Each has a full profile.
| # | Player | Pos | Tm | G | PPR | Per game | Snap% | RZ TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 7 | 196.2 | 28.02 | 83.6% | 5 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 6 | 171.0 | 28.50 | 78.8% | 9 | |
| 3 | Josh Allen | QB | 6 | 161.3 | 26.88 | 100.0% | 7 | |
| 4 | CeeDee Lamb | WR | 7 | 155.5 | 22.21 | 78.2% | 5 | |
| 5 | Kenneth Walker III | RB | 6 | 147.7 | 24.62 | 74.3% | 5 | |
| 6 | Brock Purdy | QB | 7 | 146.0 | 20.86 | 97.9% | 1 | |
| 7 | Bijan Robinson | RB | 7 | 145.7 | 20.81 | 71.4% | 3 | |
| 8 | Christian McCaffrey | RB | 7 | 144.0 | 20.57 | 69.0% | 8 | |
| 9 | Drake Maye | QB | 7 | 138.5 | 19.78 | 97.3% | 2 | |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | 7 | 137.5 | 19.64 | 79.6% | 6 | |
| 11 | Kyren Williams | RB | 7 | 137.1 | 19.59 | 67.0% | 6 | |
| 12 | Jared Goff | QB | 6 | 133.0 | 22.17 | 99.2% | 1 | |
| 13 | Kirk Cousins | QB | 7 | 131.5 | 18.78 | 97.6% | 0 | |
| 14 | Javonte Williams | RB | 7 | 130.5 | 18.64 | 76.5% | 9 | |
| 15 | Trey McBride | TE | 7 | 130.2 | 18.60 | 90.9% | 4 | |
| 16 | Joe Burrow | QB | 6 | 130.1 | 21.69 | 99.0% | 1 | |
| 17 | Christian Watson | WR | 7 | 129.5 | 18.50 | 80.4% | 3 | |
| 18 | C.J. Stroud | QB | 7 | 128.7 | 18.38 | 100.0% | 1 | |
| 19 | Amon-Ra St. Brown | WR | 6 | 128.4 | 21.40 | 86.5% | 4 | |
| 20 | Dak Prescott | QB | 7 | 128.1 | 18.31 | 100.0% | 0 | |
| 21 | Jordan Love | QB | 7 | 127.3 | 18.19 | 99.6% | 1 | |
| 22 | Tyler Shough | QB | 7 | 125.9 | 17.99 | 99.6% | 2 | |
| 23 | Chris Olave | WR | 7 | 124.6 | 17.80 | 80.9% | 1 | |
| 24 | Matthew Stafford | QB | 7 | 123.4 | 17.62 | 97.7% | 0 | |
| 25 | D'Andre Swift | RB | 7 | 122.8 | 17.54 | 61.6% | 6 | |
| 26 | Derrick Henry | RB | 7 | 122.7 | 17.53 | 57.1% | 7 | |
| 27 | Zay Flowers | WR | 6 | 122.2 | 20.37 | 65.0% | 1 | |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | 7 | 122.0 | 17.43 | 69.9% | 4 | |
| 29 | Malik Nabers | WR | 7 | 120.5 | 17.21 | 75.6% | 1 | |
| 30 | Jaylen Warren | RB | 7 | 119.5 | 17.07 | 74.1% | 0 | |
| 31 | Bryce Young | QB | 6 | 115.9 | 19.31 | 93.5% | 1 | |
| 32 | Trevor Lawrence | QB | 6 | 114.2 | 19.03 | 97.2% | 0 | |
| 33 | James Cook | RB | 6 | 113.6 | 18.93 | 66.7% | 6 | |
| 34 | Puka Nacua | WR | 5 | 113.6 | 22.72 | 84.0% | 3 | |
| 35 | Isaiah Likely | TE | 7 | 112.5 | 16.07 | 75.0% | 4 | |
| 36 | Aaron Rodgers | QB | 7 | 112.3 | 16.04 | 99.0% | 0 | |
| 37 | Matthew Golden | WR | 7 | 110.6 | 15.80 | 83.4% | 3 | |
| 38 | Bucky Irving | RB | 7 | 109.6 | 15.66 | 64.0% | 5 | |
| 39 | Chuba Hubbard | RB | 6 | 108.1 | 18.02 | 76.5% | 6 | |
| 40 | Drake London | WR | 7 | 108.0 | 15.43 | 88.7% | 0 | |
| 41 | Jacoby Brissett | QB | 7 | 107.7 | 15.39 | 100.0% | 1 | |
| 42 | Deshaun Watson | QB | 7 | 106.8 | 15.25 | 99.9% | 1 | |
| 43 | Geno Smith | QB | 7 | 105.1 | 15.02 | 100.0% | 0 | |
| 44 | George Kittle | TE | 7 | 104.5 | 14.93 | 77.4% | 4 | |
| 45 | Tee Higgins | WR | 6 | 102.1 | 17.02 | 78.7% | 1 | |
| 46 | Davante Adams | WR | 6 | 102.0 | 17.00 | 74.0% | 3 | |
| 47 | Patrick Mahomes | QB | 6 | 100.1 | 16.68 | 100.0% | 1 | |
| 48 | Tre Tucker | WR | 7 | 99.8 | 14.26 | 68.7% | 1 | |
| 49 | Garrett Wilson | WR | 7 | 99.4 | 14.20 | 90.4% | 1 | |
| 50 | George Pickens | WR | 7 | 97.5 | 13.93 | 84.5% | 1 |
1,690 players · page 1 of 34