

AFC North2026
Baltimore Ravens
Record
4–3
Points for
169
Points against
167
Differential
+2
Game by game
Average win +9, average loss -11. Bars above the line are wins.
Projected 2026
9.2–7.8
rating +2.3
Red zone TD rate
62.5%
15 of 24 trips
RZ TD rate allowed
64.0%
defense ranked 19 of 32
EPA per play
0.081
defense ranked 17 of 32
Roster
| Player | Pos | Depth | Proj | G | RZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zay Flowers | WR8 | WR1 | 163.0 | 12 | 8 |
| Derrick Henry | RB14 | RB1 | 157.9 | 14 | 38 |
| Tyler Loop | K13 | - | 139.0 | 16 | 0 |
| Mark Andrews | TE12 | TE1 | 111.0 | 14 | 6 |
| Tyler Huntley | QB36 | QB2 | 79.6 | 7 | 2 |
| Rashod Bateman | WR70 | WR2 | 79.4 | 12 | 3 |
| Ravens D/ST | DST22 | - | 76.5 | 16 | 0 |
| Ja'Kobi Lane | WR74 | WR3 | 74.2 | 13 | 0 |
| Justice Hill | RB45 | RB2 | 67.8 | 12 | 1 |
| Ja'Kobi Lane | WR91 | WR3 | 59.8 | 6 | 5 |
| Matthew Hibner | TE52 | TE2 | 40.8 | 13 | 0 |
| Adam Randall | RB73 | RB4 | 38.2 | 13 | 0 |
| Matthew Hibner | TE63 | TE2 | 28.7 | 7 | 1 |
| Josh Cuevas | TE67 | TE3 | 27.0 | 13 | 0 |
| Josh Cuevas | TE81 | TE3 | 22.1 | 7 | 2 |
| Rasheen Ali | RB90 | RB3 | 21.5 | 12 | 0 |
| Devontez Walker | WR157 | WR4 | 20.8 | 7 | 1 |
| LaJohntay Wester | WR174 | WR5 | 17.3 | 12 | 0 |
| Durham SmytheOUT | TE129 | TE5 | 4.5 | 3 | 1 |
2026 schedule
Opponent defensive rank, 1 being the hardest. Red zone rank is carried separately because a defense can bend between the twenties and still hold inside the 20.