← Steelers todayLeague history
Pittsburgh Steelers
1999–2026 · AFC North
Record
272–163–3
62.4% across 28 seasons
Points
+1,512
9,866 for, 8,354 against
Postseason
15–15
17 seasons reached
Best
15–1
2004
Worst
6–10
1999
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 20 | 13 | +7 | 221 | 1 | 0 | 58 | 0 | 4 | 2 | |
| 2025 | 10–7 | 397 | 387 | +10 | 3,632 | 26 | 9 | 1,756 | 16 | 48 | 15 | 0–1 |
| 2024 | 10–7 | 380 | 347 | +33 | 3,607 | 21 | 6 | 2,166 | 14 | 40 | 17 | 0–1 |
| 2023 | 10–7 | 304 | 324 | -20 | 3,421 | 13 | 9 | 2,010 | 16 | 47 | 16 | 0–1 |
| 2022 | 9–8 | 308 | 346 | -38 | 3,661 | 12 | 14 | 2,073 | 16 | 40 | 20 | |
| 2021 | 9–7–1 | 343 | 398 | -55 | 4,017 | 23 | 11 | 1,583 | 10 | 55 | 13 | 0–1 |
| 2020 | 12–4 | 416 | 312 | +104 | 4,129 | 35 | 11 | 1,351 | 12 | 56 | 18 | 0–1 |
| 2019 | 8–8 | 289 | 303 | -14 | 3,214 | 18 | 19 | 1,447 | 7 | 53 | 20 | |
| 2018 | 9–6–1 | 428 | 360 | +68 | 5,174 | 35 | 17 | 1,445 | 16 | 51 | 8 | |
| 2017 | 13–3 | 406 | 308 | +98 | 4,542 | 29 | 15 | 1,667 | 12 | 56 | 16 | 0–1 |
| 2016 | 11–5 | 399 | 327 | +72 | 4,377 | 33 | 15 | 1,760 | 13 | 38 | 13 | 2–1 |
| 2015 | 10–6 | 423 | 319 | +104 | 4,822 | 26 | 21 | 1,724 | 16 | 47 | 17 | 1–1 |
| 2014 | 11–5 | 436 | 368 | +68 | 4,997 | 33 | 10 | 1,752 | 10 | 33 | 11 | 0–1 |
| 2013 | 8–8 | 379 | 370 | +9 | 4,306 | 28 | 14 | 1,383 | 9 | 34 | 10 | |
| 2012 | 8–8 | 336 | 314 | +22 | 4,012 | 27 | 14 | 1,537 | 8 | 37 | 10 | |
| 2011 | 12–4 | 325 | 227 | +98 | 4,333 | 21 | 15 | 1,903 | 13 | 35 | 11 | 0–1 |
| 2010 | 12–4 | 375 | 232 | +143 | 3,890 | 22 | 9 | 1,924 | 15 | 47 | 20 | 2–1 |
| 2009 | 9–7 | 368 | 324 | +44 | 4,496 | 28 | 14 | 1,790 | 10 | 45 | 12 | |
| 2008 | 12–4 | 347 | 223 | +124 | 3,620 | 19 | 15 | 1,684 | 16 | 51 | 20 | 3–0 |
| 2007 | 10–6 | 393 | 269 | +124 | 3,422 | 34 | 14 | 2,164 | 9 | 36 | 11 | 0–1 |
| 2006 | 8–8 | 353 | 315 | +38 | 4,026 | 23 | 23 | 1,989 | 16 | 38 | 20 | |
| 2005 | 11–5 | 389 | 258 | +131 | 3,104 | 21 | 14 | 2,223 | 21 | 47 | 15 | 4–0 |
| 2004 | 15–1 | 372 | 251 | +121 | 2,970 | 20 | 13 | 2,464 | 16 | 40 | 19 | 1–1 |
| 2003 | 6–10 | 300 | 327 | -27 | 3,548 | 19 | 17 | 1,498 | 10 | 34 | 14 | |
| 2002 | 10–5–1 | 390 | 345 | +45 | 4,182 | 28 | 22 | 2,222 | 16 | 52 | 20 | 1–1 |
| 2001 | 13–3 | 352 | 212 | +140 | 3,493 | 19 | 12 | 2,875 | 17 | 58 | 18 | 1–1 |
| 2000 | 9–7 | 321 | 255 | +66 | 2,738 | 12 | 10 | 2,248 | 19 | 39 | 17 | |
| 1999 | 6–10 | 317 | 320 | -3 | 3,118 | 19 | 18 | 1,991 | 14 | 39 | 14 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.