Philadelphia Eagles
1999–2026 · NFC East
Record
259–177–2
59.4% across 28 seasons
Points
+1,414
10,568 for, 9,154 against
Postseason
20–16
18 seasons reached
Best
14–3
2024
Worst
4–12
2012
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 24 | 22 | +2 | 203 | 3 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 11–6 | 379 | 325 | +54 | 3,498 | 26 | 7 | 1,988 | 17 | 42 | 12 | 0–1 |
| 2024 | 14–3 | 463 | 303 | +160 | 3,517 | 24 | 6 | 3,048 | 29 | 41 | 13 | 4–0 |
| 2023 | 11–6 | 433 | 428 | +5 | 4,067 | 24 | 16 | 2,190 | 22 | 43 | 9 | 0–1 |
| 2022 | 14–3 | 477 | 344 | +133 | 4,364 | 25 | 9 | 2,509 | 32 | 69 | 17 | 2–1 |
| 2021 | 9–8 | 444 | 385 | +59 | 3,585 | 20 | 10 | 2,715 | 25 | 29 | 12 | 0–1 |
| 2020 | 4–11–1 | 334 | 418 | -84 | 3,728 | 22 | 20 | 2,027 | 16 | 49 | 8 | |
| 2019 | 9–7 | 385 | 354 | +31 | 4,063 | 27 | 8 | 1,939 | 16 | 43 | 11 | 0–1 |
| 2018 | 9–7 | 367 | 348 | +19 | 4,524 | 29 | 11 | 1,570 | 12 | 44 | 10 | 1–1 |
| 2017 | 13–3 | 457 | 295 | +162 | 3,967 | 38 | 9 | 2,115 | 9 | 38 | 19 | 3–0 |
| 2016 | 7–9 | 367 | 331 | +36 | 3,798 | 16 | 14 | 1,813 | 16 | 33 | 16 | |
| 2015 | 7–9 | 377 | 430 | -53 | 4,341 | 23 | 18 | 1,743 | 15 | 37 | 15 | |
| 2014 | 10–6 | 474 | 400 | +74 | 4,581 | 27 | 21 | 1,992 | 16 | 49 | 12 | |
| 2013 | 10–6 | 442 | 382 | +60 | 4,406 | 32 | 9 | 2,566 | 19 | 37 | 19 | 0–1 |
| 2012 | 4–12 | 280 | 444 | -164 | 4,075 | 18 | 15 | 1,874 | 10 | 30 | 8 | |
| 2011 | 8–8 | 396 | 328 | +68 | 4,276 | 22 | 25 | 2,276 | 20 | 50 | 15 | |
| 2010 | 10–6 | 439 | 377 | +62 | 4,215 | 28 | 13 | 2,325 | 18 | 38 | 23 | 0–1 |
| 2009 | 11–5 | 429 | 337 | +92 | 4,380 | 27 | 13 | 1,644 | 14 | 44 | 25 | 0–1 |
| 2008 | 9–6–1 | 416 | 289 | +127 | 4,058 | 23 | 16 | 1,701 | 15 | 48 | 15 | 2–1 |
| 2007 | 8–8 | 336 | 300 | +36 | 4,005 | 24 | 15 | 1,974 | 12 | 35 | 11 | |
| 2006 | 10–6 | 398 | 328 | +70 | 4,274 | 30 | 9 | 1,984 | 13 | 40 | 19 | 1–1 |
| 2005 | 6–10 | 310 | 388 | -78 | 3,903 | 21 | 20 | 1,436 | 11 | 29 | 17 | |
| 2004 | 13–3 | 386 | 260 | +126 | 4,208 | 32 | 11 | 1,636 | 10 | 45 | 17 | 2–1 |
| 2003 | 12–4 | 374 | 287 | +87 | 3,280 | 17 | 11 | 2,006 | 23 | 36 | 13 | 1–1 |
| 2002 | 12–4 | 415 | 241 | +174 | 3,803 | 28 | 11 | 2,290 | 16 | 61 | 15 | 1–1 |
| 2001 | 11–5 | 343 | 208 | +135 | 3,427 | 27 | 14 | 1,778 | 6 | 45 | 14 | 2–1 |
| 2000 | 11–5 | 351 | 245 | +106 | 3,386 | 21 | 15 | 1,892 | 13 | 50 | 19 | 1–1 |
| 1999 | 5–11 | 272 | 357 | -85 | 2,405 | 18 | 18 | 1,746 | 5 | 37 | 28 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.