Los Angeles Rams
2016–2026 · NFC West
Record
96–70
57.8% across 11 seasons
Points
+399
4,058 for, 3,659 against
Postseason
10–6
7 seasons reached
Best
13–3
2018
Worst
4–12
2016
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.2016the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 7 | 27 | -20 | 168 | 0 | 1 | 122 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | 12–5 | 518 | 346 | +172 | 4,707 | 46 | 8 | 2,152 | 17 | 47 | 16 | 2–1 |
| 2024 | 10–7 | 367 | 386 | -19 | 4,096 | 22 | 9 | 1,765 | 15 | 38 | 13 | 1–1 |
| 2023 | 10–7 | 404 | 377 | +27 | 4,300 | 26 | 13 | 2,045 | 18 | 41 | 10 | 0–1 |
| 2022 | 5–12 | 307 | 384 | -77 | 3,506 | 16 | 15 | 1,661 | 15 | 38 | 16 | |
| 2021 | 12–5 | 460 | 372 | +88 | 4,893 | 41 | 18 | 1,683 | 10 | 50 | 19 | 4–0 |
| 2020 | 10–6 | 372 | 296 | +76 | 4,183 | 20 | 14 | 2,018 | 19 | 53 | 14 | 1–1 |
| 2019 | 9–7 | 394 | 364 | +30 | 4,669 | 22 | 17 | 1,499 | 20 | 50 | 13 | |
| 2018 | 13–3 | 527 | 384 | +143 | 4,730 | 32 | 12 | 2,231 | 23 | 41 | 18 | 2–1 |
| 2017 | 11–5 | 478 | 329 | +149 | 4,023 | 28 | 7 | 1,953 | 17 | 48 | 18 | 0–1 |
| 2016 | 4–12 | 224 | 394 | -170 | 3,313 | 14 | 20 | 1,252 | 9 | 31 | 10 | |
| 2015 | - | - | - | - | 2,931 | 11 | 11 | 1,956 | 16 | 41 | 13 | |
| 2014 | - | - | - | - | 3,695 | 20 | 16 | 1,635 | 11 | 40 | 13 | |
| 2013 | - | - | - | - | 3,360 | 22 | 11 | 1,752 | 10 | 53 | 14 | |
| 2012 | - | - | - | - | 3,783 | 22 | 14 | 1,714 | 5 | 51 | 17 | |
| 2011 | - | - | - | - | 3,258 | 9 | 10 | 1,667 | 7 | 39 | 12 | |
| 2010 | - | - | - | - | 3,512 | 18 | 15 | 1,578 | 9 | 43 | 14 | |
| 2009 | - | - | - | - | 2,962 | 12 | 21 | 1,792 | 4 | 25 | 8 | |
| 2008 | - | - | - | - | 3,275 | 11 | 19 | 1,639 | 8 | 30 | 12 | |
| 2007 | - | - | - | - | 3,561 | 19 | 28 | 1,527 | 5 | 30 | 18 | |
| 2006 | - | - | - | - | 4,328 | 24 | 8 | 1,805 | 13 | 33 | 17 | |
| 2005 | - | - | - | - | 4,351 | 23 | 24 | 1,535 | 13 | 39 | 13 | |
| 2004 | - | - | - | - | 4,612 | 23 | 22 | 1,624 | 11 | 36 | 6 | |
| 2003 | - | - | - | - | 4,287 | 23 | 23 | 1,496 | 19 | 42 | 24 | |
| 2002 | - | - | - | - | 4,480 | 24 | 27 | 1,405 | 11 | 38 | 12 | |
| 2001 | - | - | - | - | 4,903 | 37 | 22 | 2,027 | 20 | 45 | 21 | |
| 2000 | - | - | - | - | 5,492 | 37 | 23 | 1,843 | 26 | 51 | 19 | |
| 1999 | - | - | - | - | 4,271 | 39 | 13 | 2,000 | 13 | 52 | 27 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.