Cleveland Browns
1999–2026 · AFC North
Record
146–291–1
33.4% across 28 seasons
Points
-2,366
7,815 for, 10,181 against
Postseason
1–3
3 seasons reached
Best
11–5
2020
Worst
0–16
2017
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 10 | 34 | -24 | 205 | 1 | 1 | 87 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 5–12 | 279 | 379 | -100 | 3,152 | 16 | 18 | 1,649 | 10 | 53 | 11 | |
| 2024 | 3–14 | 258 | 435 | -177 | 3,879 | 19 | 23 | 1,608 | 8 | 41 | 4 | |
| 2023 | 11–6 | 396 | 362 | +34 | 4,011 | 24 | 23 | 2,017 | 15 | 48 | 18 | 0–1 |
| 2022 | 7–10 | 361 | 381 | -20 | 3,710 | 19 | 12 | 2,490 | 19 | 34 | 11 | |
| 2021 | 8–9 | 349 | 371 | -22 | 3,619 | 21 | 14 | 2,471 | 20 | 43 | 13 | |
| 2020 | 11–5 | 408 | 419 | -11 | 3,701 | 27 | 8 | 2,374 | 21 | 38 | 11 | 1–1 |
| 2019 | 6–10 | 335 | 393 | -58 | 3,847 | 22 | 21 | 1,901 | 15 | 38 | 14 | |
| 2018 | 7–8–1 | 359 | 392 | -33 | 4,261 | 29 | 17 | 1,893 | 15 | 37 | 17 | |
| 2017 | 0–16 | 234 | 410 | -176 | 3,537 | 15 | 28 | 1,714 | 11 | 34 | 7 | |
| 2016 | 1–15 | 264 | 452 | -188 | 3,693 | 15 | 14 | 1,712 | 13 | 26 | 10 | |
| 2015 | 3–13 | 278 | 432 | -154 | 4,156 | 20 | 12 | 1,529 | 5 | 29 | 11 | |
| 2014 | 7–9 | 299 | 337 | -38 | 3,678 | 12 | 16 | 1,728 | 17 | 30 | 21 | |
| 2013 | 4–12 | 308 | 406 | -98 | 4,372 | 26 | 20 | 1,383 | 4 | 40 | 14 | |
| 2012 | 5–11 | 302 | 368 | -66 | 3,668 | 16 | 18 | 1,593 | 12 | 37 | 17 | |
| 2011 | 4–12 | 218 | 307 | -89 | 3,300 | 16 | 13 | 1,531 | 4 | 31 | 9 | |
| 2010 | 5–11 | 271 | 332 | -61 | 3,203 | 13 | 18 | 1,647 | 13 | 29 | 19 | |
| 2009 | 5–11 | 245 | 375 | -130 | 2,255 | 11 | 18 | 2,087 | 10 | 40 | 10 | |
| 2008 | 4–12 | 232 | 350 | -118 | 2,541 | 11 | 20 | 1,604 | 6 | 18 | 23 | |
| 2007 | 10–6 | 402 | 382 | +20 | 3,865 | 29 | 20 | 1,901 | 13 | 27 | 17 | |
| 2006 | 4–12 | 238 | 356 | -118 | 3,242 | 15 | 25 | 1,340 | 7 | 30 | 18 | |
| 2005 | 6–10 | 232 | 301 | -69 | 3,323 | 15 | 18 | 1,496 | 4 | 25 | 15 | |
| 2004 | 4–12 | 276 | 390 | -114 | 3,076 | 21 | 21 | 1,657 | 6 | 32 | 15 | |
| 2003 | 5–11 | 254 | 322 | -68 | 3,116 | 17 | 18 | 1,670 | 8 | 34 | 15 | |
| 2002 | 9–7 | 344 | 320 | +24 | 3,738 | 28 | 22 | 1,772 | 11 | 31 | 19 | 0–1 |
| 2001 | 7–9 | 285 | 319 | -34 | 3,324 | 19 | 23 | 1,449 | 8 | 46 | 34 | |
| 2000 | 3–13 | 161 | 419 | -258 | 2,728 | 9 | 19 | 1,085 | 7 | 42 | 12 | |
| 1999 | 2–14 | 217 | 437 | -220 | 2,997 | 19 | 15 | 1,150 | 9 | 25 | 8 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.