Tennessee Titans
1999–2026 · AFC South
Record
215–223
49.1% across 28 seasons
Points
-617
9,344 for, 9,961 against
Postseason
8–10
10 seasons reached
Best
13–3
2008
Worst
2–14
2014
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 10 | 23 | -13 | 140 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3–14 | 284 | 478 | -194 | 3,241 | 15 | 8 | 1,589 | 9 | 42 | 6 | |
| 2024 | 3–14 | 311 | 460 | -149 | 3,621 | 22 | 21 | 1,855 | 11 | 32 | 11 | |
| 2023 | 6–11 | 305 | 367 | -62 | 3,512 | 14 | 11 | 1,846 | 16 | 45 | 6 | |
| 2022 | 7–10 | 298 | 359 | -61 | 3,227 | 16 | 11 | 2,131 | 16 | 39 | 14 | |
| 2021 | 12–5 | 419 | 354 | +65 | 3,745 | 22 | 14 | 2,404 | 23 | 42 | 16 | 0–1 |
| 2020 | 11–5 | 491 | 439 | +52 | 3,826 | 33 | 7 | 2,690 | 26 | 19 | 15 | 0–1 |
| 2019 | 9–7 | 402 | 331 | +71 | 3,956 | 29 | 8 | 2,223 | 21 | 42 | 14 | 2–1 |
| 2018 | 9–7 | 310 | 303 | +7 | 3,255 | 16 | 12 | 2,023 | 15 | 39 | 11 | |
| 2017 | 9–7 | 334 | 356 | -22 | 3,394 | 14 | 17 | 1,833 | 18 | 42 | 12 | 1–1 |
| 2016 | 9–7 | 381 | 378 | +3 | 3,720 | 29 | 11 | 2,187 | 16 | 39 | 12 | |
| 2015 | 3–13 | 299 | 423 | -124 | 3,893 | 25 | 17 | 1,485 | 10 | 39 | 11 | |
| 2014 | 2–14 | 254 | 438 | -184 | 3,738 | 20 | 16 | 1,447 | 6 | 39 | 12 | |
| 2013 | 7–9 | 362 | 381 | -19 | 3,710 | 22 | 16 | 1,894 | 16 | 36 | 13 | |
| 2012 | 6–10 | 330 | 471 | -141 | 3,577 | 17 | 16 | 1,687 | 10 | 39 | 19 | |
| 2011 | 9–7 | 325 | 317 | +8 | 4,113 | 22 | 14 | 1,438 | 8 | 28 | 11 | |
| 2010 | 6–10 | 356 | 339 | +17 | 3,278 | 24 | 15 | 1,727 | 13 | 40 | 17 | |
| 2009 | 8–8 | 354 | 402 | -48 | 3,104 | 16 | 15 | 2,592 | 19 | 32 | 20 | |
| 2008 | 13–3 | 375 | 234 | +141 | 2,907 | 13 | 9 | 2,195 | 24 | 44 | 20 | 0–1 |
| 2007 | 10–6 | 301 | 297 | +4 | 3,077 | 9 | 17 | 2,109 | 17 | 39 | 22 | 0–1 |
| 2006 | 8–8 | 324 | 400 | -76 | 2,748 | 13 | 19 | 2,215 | 15 | 26 | 17 | |
| 2005 | 4–12 | 299 | 421 | -122 | 3,797 | 20 | 14 | 1,512 | 8 | 41 | 9 | |
| 2004 | 5–11 | 344 | 439 | -95 | 3,932 | 27 | 19 | 1,871 | 12 | 32 | 18 | |
| 2003 | 12–4 | 435 | 324 | +111 | 4,062 | 30 | 9 | 1,623 | 11 | 38 | 22 | 1–1 |
| 2002 | 11–5 | 367 | 324 | +43 | 3,598 | 23 | 16 | 2,027 | 16 | 40 | 18 | 1–1 |
| 2001 | 7–9 | 336 | 388 | -52 | 4,102 | 23 | 17 | 1,913 | 13 | 36 | 13 | |
| 2000 | 13–3 | 346 | 191 | +155 | 3,430 | 18 | 16 | 2,084 | 14 | 55 | 17 | 0–1 |
| 1999 | 13–3 | 392 | 324 | +68 | 3,622 | 23 | 13 | 1,811 | 19 | 54 | 16 | 3–1 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.