New York Jets
1999–2026 · AFC East
Record
185–253
42.2% across 28 seasons
Points
-1,268
8,434 for, 9,702 against
Postseason
6–6
6 seasons reached
Best
11–5
2010
Worst
2–14
2020
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 23 | 10 | +13 | 215 | 0 | 0 | 152 | 2 | 3 | 0 | |
| 2025 | 3–14 | 300 | 503 | -203 | 2,784 | 15 | 13 | 2,096 | 11 | 26 | 0 | |
| 2024 | 5–12 | 338 | 404 | -66 | 4,016 | 31 | 11 | 1,561 | 8 | 42 | 7 | |
| 2023 | 7–10 | 268 | 355 | -87 | 3,373 | 11 | 15 | 1,647 | 7 | 46 | 17 | |
| 2022 | 7–10 | 296 | 316 | -20 | 4,040 | 15 | 14 | 1,686 | 13 | 44 | 12 | |
| 2021 | 4–13 | 310 | 504 | -194 | 3,959 | 20 | 20 | 1,667 | 14 | 31 | 7 | |
| 2020 | 2–14 | 243 | 457 | -214 | 3,115 | 16 | 14 | 1,683 | 9 | 31 | 10 | |
| 2019 | 7–9 | 276 | 359 | -83 | 3,443 | 19 | 16 | 1,257 | 6 | 35 | 12 | |
| 2018 | 4–12 | 333 | 441 | -108 | 3,404 | 18 | 19 | 1,619 | 11 | 39 | 13 | |
| 2017 | 5–11 | 298 | 382 | -84 | 3,501 | 19 | 12 | 1,702 | 13 | 28 | 11 | |
| 2016 | 5–11 | 275 | 409 | -134 | 3,645 | 16 | 25 | 1,802 | 10 | 27 | 8 | |
| 2015 | 10–6 | 387 | 314 | +73 | 4,170 | 33 | 16 | 1,868 | 11 | 38 | 18 | |
| 2014 | 4–12 | 283 | 401 | -118 | 3,206 | 16 | 15 | 2,280 | 11 | 45 | 6 | |
| 2013 | 8–8 | 290 | 387 | -97 | 3,270 | 13 | 22 | 2,158 | 12 | 40 | 13 | |
| 2012 | 6–10 | 281 | 375 | -94 | 3,178 | 14 | 19 | 1,896 | 12 | 30 | 11 | |
| 2011 | 8–8 | 377 | 363 | +14 | 3,542 | 26 | 18 | 1,692 | 14 | 35 | 19 | |
| 2010 | 11–5 | 367 | 304 | +63 | 3,420 | 20 | 14 | 2,373 | 14 | 40 | 12 | 2–1 |
| 2009 | 9–7 | 348 | 236 | +112 | 2,596 | 12 | 21 | 2,756 | 21 | 32 | 17 | 2–1 |
| 2008 | 9–7 | 405 | 356 | +49 | 3,516 | 22 | 23 | 2,004 | 20 | 40 | 14 | |
| 2007 | 4–12 | 268 | 355 | -87 | 3,331 | 15 | 19 | 1,701 | 6 | 29 | 15 | |
| 2006 | 10–6 | 316 | 295 | +21 | 3,352 | 17 | 16 | 1,739 | 15 | 35 | 16 | 0–1 |
| 2005 | 4–12 | 240 | 355 | -115 | 2,989 | 11 | 15 | 1,322 | 10 | 31 | 21 | |
| 2004 | 10–6 | 333 | 261 | +72 | 3,231 | 19 | 11 | 2,388 | 15 | 36 | 19 | 1–1 |
| 2003 | 6–10 | 283 | 299 | -16 | 3,524 | 20 | 14 | 1,631 | 8 | 33 | 11 | |
| 2002 | 9–7 | 359 | 336 | +23 | 3,792 | 25 | 10 | 1,841 | 16 | 32 | 17 | 1–1 |
| 2001 | 10–6 | 308 | 295 | +13 | 2,871 | 17 | 14 | 2,054 | 11 | 33 | 20 | 0–1 |
| 2000 | 9–7 | 321 | 321 | 0 | 4,023 | 23 | 29 | 1,471 | 11 | 40 | 21 | |
| 1999 | 8–8 | 308 | 309 | -1 | 3,001 | 22 | 16 | 1,961 | 7 | 26 | 24 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.