New York Giants
1999–2026 · NFC East
Record
198–239–1
45.3% across 28 seasons
Points
-768
9,194 for, 9,962 against
Postseason
11–7
9 seasons reached
Best
12–4
2008
Worst
3–14
2024
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 28 | 20 | +8 | 230 | 3 | 0 | 165 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | 4–13 | 381 | 439 | -58 | 3,703 | 21 | 10 | 2,195 | 22 | 38 | 9 | |
| 2024 | 3–14 | 273 | 415 | -142 | 3,521 | 15 | 13 | 1,783 | 13 | 45 | 5 | |
| 2023 | 6–11 | 266 | 407 | -141 | 3,351 | 15 | 12 | 1,874 | 10 | 34 | 18 | |
| 2022 | 9–7–1 | 365 | 371 | -6 | 3,431 | 17 | 6 | 2,519 | 21 | 40 | 6 | 1–1 |
| 2021 | 4–13 | 258 | 416 | -158 | 3,463 | 15 | 20 | 1,688 | 8 | 34 | 15 | |
| 2020 | 6–10 | 280 | 357 | -77 | 3,336 | 12 | 11 | 1,768 | 13 | 40 | 11 | |
| 2019 | 4–12 | 341 | 451 | -110 | 4,070 | 30 | 17 | 1,685 | 11 | 36 | 10 | |
| 2018 | 5–11 | 369 | 412 | -43 | 4,405 | 23 | 12 | 1,650 | 13 | 30 | 16 | |
| 2017 | 3–13 | 246 | 388 | -142 | 3,680 | 20 | 14 | 1,549 | 6 | 27 | 13 | |
| 2016 | 11–5 | 310 | 284 | +26 | 4,027 | 26 | 16 | 1,412 | 6 | 35 | 17 | 0–1 |
| 2015 | 6–10 | 420 | 442 | -22 | 4,500 | 36 | 14 | 1,609 | 5 | 23 | 15 | |
| 2014 | 6–10 | 380 | 400 | -20 | 4,470 | 30 | 14 | 1,603 | 13 | 47 | 17 | |
| 2013 | 7–9 | 294 | 383 | -89 | 3,875 | 18 | 29 | 1,332 | 11 | 33 | 17 | |
| 2012 | 9–7 | 429 | 344 | +85 | 3,967 | 26 | 15 | 1,862 | 18 | 33 | 21 | |
| 2011 | 9–7 | 394 | 400 | -6 | 4,933 | 29 | 16 | 1,427 | 17 | 48 | 20 | 4–0 |
| 2010 | 10–6 | 394 | 347 | +47 | 4,002 | 31 | 25 | 2,200 | 17 | 45 | 16 | |
| 2009 | 8–8 | 402 | 427 | -25 | 4,246 | 28 | 14 | 1,837 | 14 | 33 | 13 | |
| 2008 | 12–4 | 427 | 294 | +133 | 3,353 | 23 | 10 | 2,518 | 19 | 43 | 17 | 0–1 |
| 2007 | 10–6 | 373 | 351 | +22 | 3,376 | 23 | 20 | 2,150 | 15 | 52 | 15 | 4–0 |
| 2006 | 8–8 | 355 | 362 | -7 | 3,244 | 24 | 18 | 2,156 | 14 | 32 | 17 | 0–1 |
| 2005 | 11–5 | 422 | 314 | +108 | 3,762 | 24 | 17 | 2,209 | 17 | 41 | 17 | 0–1 |
| 2004 | 6–10 | 303 | 347 | -44 | 3,097 | 12 | 13 | 1,904 | 18 | 40 | 14 | |
| 2003 | 4–12 | 243 | 387 | -144 | 3,642 | 16 | 20 | 1,558 | 6 | 45 | 10 | |
| 2002 | 10–6 | 320 | 279 | +41 | 4,103 | 19 | 14 | 1,875 | 14 | 37 | 11 | 0–1 |
| 2001 | 7–9 | 294 | 321 | -27 | 3,764 | 19 | 16 | 1,777 | 11 | 46 | 15 | |
| 2000 | 12–4 | 328 | 246 | +82 | 3,610 | 22 | 13 | 2,009 | 16 | 43 | 20 | 2–1 |
| 1999 | 7–9 | 299 | 358 | -59 | 4,015 | 17 | 20 | 1,408 | 11 | 32 | 17 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.