New Orleans Saints
1999–2026 · NFC South
Record
234–204
53.4% across 28 seasons
Points
+770
10,813 for, 10,043 against
Postseason
10–9
10 seasons reached
Best
13–3
2019
Worst
3–13
1999
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 30 | 31 | -1 | 410 | 3 | 2 | 91 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 6–11 | 306 | 383 | -77 | 4,027 | 19 | 12 | 1,603 | 9 | 44 | 10 | |
| 2024 | 5–12 | 338 | 398 | -60 | 3,730 | 21 | 12 | 1,954 | 15 | 39 | 14 | |
| 2023 | 9–8 | 402 | 327 | +75 | 4,225 | 28 | 11 | 1,742 | 13 | 34 | 18 | |
| 2022 | 7–10 | 330 | 345 | -15 | 3,969 | 24 | 14 | 1,982 | 12 | 48 | 7 | |
| 2021 | 9–8 | 364 | 335 | +29 | 3,437 | 29 | 13 | 1,991 | 12 | 46 | 18 | |
| 2020 | 12–4 | 482 | 337 | +145 | 3,945 | 28 | 8 | 2,265 | 30 | 44 | 18 | 1–1 |
| 2019 | 13–3 | 458 | 341 | +117 | 4,431 | 36 | 6 | 1,738 | 12 | 50 | 13 | 0–1 |
| 2018 | 13–3 | 504 | 353 | +151 | 4,174 | 33 | 7 | 2,025 | 26 | 49 | 12 | 1–1 |
| 2017 | 11–5 | 448 | 326 | +122 | 4,334 | 23 | 8 | 2,070 | 23 | 42 | 20 | 1–1 |
| 2016 | 7–9 | 469 | 454 | +15 | 5,258 | 38 | 15 | 1,742 | 17 | 30 | 9 | |
| 2015 | 7–9 | 408 | 476 | -68 | 5,205 | 32 | 12 | 1,491 | 16 | 30 | 9 | |
| 2014 | 7–9 | 401 | 424 | -23 | 4,952 | 33 | 17 | 1,818 | 16 | 34 | 12 | |
| 2013 | 11–5 | 414 | 304 | +110 | 5,162 | 39 | 12 | 1,473 | 10 | 49 | 12 | 1–1 |
| 2012 | 7–9 | 461 | 454 | +7 | 5,187 | 43 | 19 | 1,577 | 10 | 30 | 15 | |
| 2011 | 13–3 | 547 | 339 | +208 | 5,564 | 46 | 14 | 2,154 | 17 | 34 | 9 | 1–1 |
| 2010 | 11–5 | 384 | 307 | +77 | 4,636 | 33 | 22 | 1,519 | 9 | 33 | 9 | 0–1 |
| 2009 | 13–3 | 510 | 341 | +169 | 4,490 | 34 | 12 | 2,115 | 21 | 36 | 26 | 3–0 |
| 2008 | 8–8 | 463 | 393 | +70 | 5,069 | 34 | 18 | 1,594 | 20 | 28 | 15 | |
| 2007 | 7–9 | 379 | 388 | -9 | 4,428 | 28 | 18 | 1,461 | 14 | 32 | 13 | |
| 2006 | 10–6 | 413 | 322 | +91 | 4,632 | 27 | 13 | 1,758 | 20 | 38 | 11 | 1–1 |
| 2005 | 3–13 | 235 | 398 | -163 | 3,604 | 15 | 24 | 1,688 | 8 | 26 | 10 | |
| 2004 | 8–8 | 348 | 405 | -57 | 3,810 | 21 | 16 | 1,632 | 15 | 37 | 13 | |
| 2003 | 8–8 | 340 | 326 | +14 | 3,641 | 25 | 8 | 2,008 | 11 | 31 | 14 | |
| 2002 | 9–7 | 432 | 388 | +44 | 3,685 | 27 | 15 | 1,764 | 16 | 39 | 20 | |
| 2001 | 7–9 | 333 | 409 | -76 | 3,844 | 27 | 22 | 1,712 | 8 | 53 | 15 | |
| 2000 | 10–6 | 354 | 305 | +49 | 3,573 | 22 | 15 | 2,068 | 14 | 66 | 20 | 1–1 |
| 1999 | 3–13 | 260 | 434 | -174 | 3,598 | 16 | 30 | 1,690 | 9 | 45 | 19 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.