← Dolphins todayLeague history
Miami Dolphins
1999–2026 · AFC East
Record
212–226
48.4% across 28 seasons
Points
-564
9,024 for, 9,588 against
Postseason
2–7
7 seasons reached
Best
11–5
2008
Worst
1–15
2007
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 13 | 27 | -14 | 220 | 0 | 1 | 74 | 1 | 0 | 2 | |
| 2025 | 7–10 | 347 | 424 | -77 | 3,322 | 23 | 18 | 2,044 | 14 | 39 | 9 | |
| 2024 | 8–9 | 345 | 364 | -19 | 4,036 | 22 | 10 | 1,795 | 12 | 35 | 10 | |
| 2023 | 11–6 | 496 | 391 | +105 | 4,698 | 30 | 15 | 2,308 | 27 | 56 | 15 | 0–1 |
| 2022 | 9–8 | 397 | 399 | -2 | 4,765 | 30 | 15 | 1,686 | 12 | 40 | 8 | 0–1 |
| 2021 | 9–8 | 341 | 373 | -32 | 3,936 | 21 | 14 | 1,568 | 12 | 47 | 14 | |
| 2020 | 10–6 | 404 | 338 | +66 | 3,937 | 24 | 13 | 1,688 | 15 | 41 | 18 | |
| 2019 | 5–11 | 306 | 494 | -188 | 4,117 | 22 | 18 | 1,156 | 10 | 23 | 13 | |
| 2018 | 7–9 | 319 | 433 | -114 | 3,309 | 26 | 13 | 1,738 | 7 | 30 | 21 | |
| 2017 | 6–10 | 281 | 393 | -112 | 3,792 | 24 | 21 | 1,388 | 4 | 30 | 9 | |
| 2016 | 10–6 | 363 | 380 | -17 | 3,716 | 27 | 15 | 1,824 | 14 | 32 | 16 | 0–1 |
| 2015 | 6–10 | 310 | 389 | -79 | 4,231 | 24 | 12 | 1,496 | 11 | 31 | 13 | |
| 2014 | 8–8 | 388 | 373 | +15 | 4,066 | 27 | 12 | 1,872 | 12 | 39 | 14 | |
| 2013 | 8–8 | 317 | 335 | -18 | 3,966 | 24 | 19 | 1,440 | 8 | 42 | 18 | |
| 2012 | 7–9 | 288 | 317 | -29 | 3,425 | 13 | 13 | 1,802 | 15 | 42 | 10 | |
| 2011 | 6–10 | 329 | 313 | +16 | 3,425 | 20 | 13 | 1,987 | 11 | 41 | 16 | |
| 2010 | 7–9 | 273 | 333 | -60 | 3,752 | 17 | 20 | 1,646 | 8 | 38 | 11 | |
| 2009 | 7–9 | 360 | 390 | -30 | 3,396 | 15 | 19 | 2,231 | 22 | 43 | 15 | |
| 2008 | 11–5 | 345 | 317 | +28 | 3,751 | 20 | 7 | 1,893 | 18 | 40 | 18 | 0–1 |
| 2007 | 1–15 | 267 | 437 | -170 | 3,319 | 12 | 16 | 1,559 | 14 | 30 | 14 | |
| 2006 | 6–10 | 260 | 283 | -23 | 3,577 | 16 | 19 | 1,663 | 7 | 47 | 8 | |
| 2005 | 9–7 | 318 | 317 | +1 | 3,458 | 22 | 16 | 1,898 | 11 | 48 | 14 | |
| 2004 | 4–12 | 275 | 354 | -79 | 3,391 | 19 | 26 | 1,339 | 10 | 36 | 15 | |
| 2003 | 10–6 | 311 | 261 | +50 | 3,001 | 17 | 19 | 1,824 | 14 | 45 | 22 | |
| 2002 | 9–7 | 378 | 301 | +77 | 3,069 | 18 | 15 | 2,502 | 24 | 47 | 21 | |
| 2001 | 11–5 | 344 | 290 | +54 | 3,335 | 20 | 19 | 1,664 | 14 | 37 | 17 | 0–1 |
| 2000 | 11–5 | 323 | 226 | +97 | 2,578 | 14 | 16 | 1,774 | 16 | 42 | 27 | 1–1 |
| 1999 | 9–7 | 326 | 336 | -10 | 3,736 | 20 | 21 | 1,453 | 8 | 39 | 18 | 1–1 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.