Kansas City Chiefs
1999–2026 · AFC West
Record
248–190
56.6% across 28 seasons
Points
+1,020
10,439 for, 9,419 against
Postseason
18–11
14 seasons reached
Best
15–2
2024
Worst
2–14
2008
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 31 | 10 | +21 | 184 | 2 | 1 | 220 | 2 | 3 | 1 | |
| 2025 | 6–11 | 362 | 328 | +34 | 3,947 | 23 | 12 | 1,812 | 15 | 33 | 10 | |
| 2024 | 15–2 | 385 | 326 | +59 | 4,046 | 26 | 11 | 1,790 | 15 | 39 | 13 | 2–1 |
| 2023 | 11–6 | 371 | 294 | +77 | 4,383 | 28 | 17 | 1,784 | 9 | 57 | 8 | 4–0 |
| 2022 | 14–3 | 496 | 369 | +127 | 5,250 | 41 | 12 | 1,970 | 18 | 55 | 11 | 3–0 |
| 2021 | 12–5 | 480 | 364 | +116 | 4,937 | 37 | 13 | 1,955 | 16 | 31 | 15 | 2–1 |
| 2020 | 14–2 | 473 | 362 | +111 | 5,005 | 40 | 7 | 1,799 | 13 | 32 | 16 | 2–1 |
| 2019 | 12–4 | 451 | 308 | +143 | 4,690 | 30 | 5 | 1,569 | 16 | 45 | 16 | 3–0 |
| 2018 | 12–4 | 565 | 421 | +144 | 5,126 | 50 | 12 | 1,855 | 16 | 52 | 15 | 1–1 |
| 2017 | 10–6 | 415 | 339 | +76 | 4,326 | 26 | 8 | 1,903 | 12 | 31 | 16 | 0–1 |
| 2016 | 12–4 | 389 | 311 | +78 | 3,914 | 19 | 8 | 1,748 | 15 | 27 | 18 | 0–1 |
| 2015 | 11–5 | 405 | 287 | +118 | 3,493 | 20 | 7 | 2,044 | 19 | 47 | 22 | 1–1 |
| 2014 | 9–7 | 353 | 281 | +72 | 3,428 | 18 | 6 | 1,918 | 18 | 46 | 6 | |
| 2013 | 11–5 | 430 | 305 | +125 | 3,561 | 24 | 8 | 2,056 | 17 | 47 | 21 | 0–1 |
| 2012 | 2–14 | 211 | 425 | -214 | 2,937 | 8 | 20 | 2,395 | 9 | 27 | 7 | |
| 2011 | 7–9 | 212 | 338 | -126 | 3,288 | 13 | 18 | 1,893 | 5 | 29 | 20 | |
| 2010 | 10–6 | 366 | 326 | +40 | 3,189 | 27 | 8 | 2,627 | 13 | 38 | 14 | 0–1 |
| 2009 | 4–12 | 294 | 424 | -130 | 3,183 | 18 | 17 | 1,917 | 8 | 23 | 15 | |
| 2008 | 2–14 | 291 | 440 | -149 | 3,358 | 23 | 16 | 1,810 | 9 | 10 | 13 | |
| 2007 | 4–12 | 226 | 335 | -109 | 3,525 | 17 | 20 | 1,248 | 6 | 37 | 14 | |
| 2006 | 9–7 | 331 | 315 | +16 | 3,243 | 18 | 12 | 2,143 | 17 | 31 | 15 | 0–1 |
| 2005 | 10–6 | 403 | 325 | +78 | 4,014 | 17 | 10 | 2,382 | 26 | 28 | 16 | |
| 2004 | 7–9 | 483 | 435 | +48 | 4,631 | 27 | 17 | 2,289 | 31 | 41 | 13 | |
| 2003 | 13–3 | 484 | 332 | +152 | 4,113 | 24 | 12 | 1,921 | 32 | 36 | 25 | 0–1 |
| 2002 | 8–8 | 467 | 399 | +68 | 3,763 | 27 | 13 | 2,378 | 26 | 34 | 18 | |
| 2001 | 6–10 | 320 | 344 | -24 | 4,146 | 18 | 25 | 2,190 | 18 | 33 | 15 | |
| 2000 | 7–9 | 355 | 354 | +1 | 4,173 | 24 | 14 | 1,348 | 11 | 45 | 14 | |
| 1999 | 9–7 | 390 | 322 | +68 | 3,409 | 22 | 15 | 2,082 | 14 | 40 | 25 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.