Detroit Lions
1999–2026 · NFC North
Record
176–260–2
40.4% across 28 seasons
Points
-1,192
9,601 for, 10,793 against
Postseason
2–6
6 seasons reached
Best
15–2
2024
Worst
0–16
2008
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 31 | 30 | +1 | 206 | 2 | 0 | 165 | 2 | 5 | 2 | |
| 2025 | 9–8 | 481 | 413 | +68 | 4,567 | 35 | 8 | 2,041 | 21 | 48 | 13 | |
| 2024 | 15–2 | 564 | 342 | +222 | 4,718 | 39 | 12 | 2,488 | 29 | 37 | 16 | 0–1 |
| 2023 | 12–5 | 461 | 395 | +66 | 4,606 | 30 | 12 | 2,311 | 27 | 41 | 16 | 2–1 |
| 2022 | 9–8 | 453 | 427 | +26 | 4,444 | 29 | 7 | 2,179 | 23 | 39 | 12 | |
| 2021 | 3–13–1 | 325 | 467 | -142 | 3,884 | 23 | 14 | 1,886 | 12 | 30 | 11 | |
| 2020 | 5–11 | 377 | 519 | -142 | 4,397 | 27 | 13 | 1,499 | 17 | 24 | 7 | |
| 2019 | 3–12–1 | 341 | 423 | -82 | 4,187 | 28 | 15 | 1,649 | 7 | 28 | 7 | |
| 2018 | 6–10 | 324 | 360 | -36 | 3,844 | 22 | 12 | 1,660 | 11 | 43 | 7 | |
| 2017 | 9–7 | 410 | 376 | +34 | 4,470 | 29 | 11 | 1,221 | 10 | 35 | 19 | |
| 2016 | 9–7 | 346 | 358 | -12 | 4,327 | 24 | 10 | 1,310 | 9 | 26 | 10 | 0–1 |
| 2015 | 7–9 | 358 | 400 | -42 | 4,463 | 33 | 14 | 1,335 | 7 | 43 | 9 | |
| 2014 | 11–5 | 321 | 282 | +39 | 4,284 | 22 | 12 | 1,422 | 11 | 42 | 20 | 0–1 |
| 2013 | 7–9 | 395 | 376 | +19 | 4,650 | 29 | 19 | 1,792 | 15 | 33 | 15 | |
| 2012 | 4–12 | 372 | 437 | -65 | 5,139 | 22 | 17 | 1,613 | 17 | 33 | 11 | |
| 2011 | 10–6 | 474 | 387 | +87 | 5,133 | 41 | 16 | 1,534 | 10 | 41 | 21 | 0–1 |
| 2010 | 6–10 | 362 | 369 | -7 | 4,001 | 26 | 16 | 1,613 | 11 | 43 | 14 | |
| 2009 | 2–14 | 262 | 494 | -232 | 3,471 | 16 | 32 | 1,616 | 9 | 25 | 9 | |
| 2008 | 0–16 | 268 | 517 | -249 | 3,299 | 18 | 19 | 1,323 | 10 | 29 | 4 | |
| 2007 | 7–9 | 346 | 444 | -98 | 4,214 | 19 | 23 | 1,288 | 13 | 37 | 17 | |
| 2006 | 3–13 | 305 | 398 | -93 | 4,208 | 21 | 22 | 1,129 | 9 | 27 | 12 | |
| 2005 | 5–11 | 254 | 345 | -91 | 3,021 | 15 | 18 | 1,471 | 10 | 29 | 19 | |
| 2004 | 6–10 | 296 | 350 | -54 | 3,124 | 19 | 13 | 1,777 | 7 | 38 | 14 | |
| 2003 | 5–11 | 270 | 379 | -109 | 2,988 | 17 | 24 | 1,350 | 5 | 27 | 15 | |
| 2002 | 3–13 | 306 | 451 | -145 | 3,168 | 19 | 25 | 1,477 | 9 | 33 | 10 | |
| 2001 | 2–14 | 270 | 424 | -154 | 3,969 | 18 | 24 | 1,398 | 8 | 31 | 16 | |
| 2000 | 9–7 | 307 | 307 | 0 | 2,992 | 14 | 19 | 1,747 | 15 | 28 | 25 | |
| 1999 | 8–8 | 322 | 323 | -1 | 4,074 | 22 | 14 | 1,245 | 8 | 49 | 16 | 0–1 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.