Cincinnati Bengals
1999–2026 · AFC North
Record
200–233–4
46.2% across 28 seasons
Points
-642
9,383 for, 10,025 against
Postseason
5–9
9 seasons reached
Best
12–4
2022
Worst
2–14
2002
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 33 | 27 | +6 | 254 | 1 | 1 | 106 | 1 | 4 | 0 | |
| 2025 | 6–11 | 414 | 492 | -78 | 4,244 | 36 | 17 | 1,591 | 11 | 34 | 13 | |
| 2024 | 9–8 | 472 | 434 | +38 | 4,918 | 43 | 9 | 1,574 | 11 | 36 | 15 | |
| 2023 | 9–8 | 366 | 384 | -18 | 4,257 | 27 | 14 | 1,527 | 12 | 44 | 17 | |
| 2022 | 12–4 | 418 | 322 | +96 | 4,520 | 35 | 12 | 1,528 | 14 | 30 | 13 | 2–1 |
| 2021 | 10–7 | 460 | 376 | +84 | 4,806 | 36 | 14 | 1,742 | 16 | 41 | 13 | 3–1 |
| 2020 | 4–11–1 | 311 | 424 | -113 | 3,793 | 19 | 11 | 1,668 | 13 | 17 | 11 | |
| 2019 | 2–14 | 279 | 420 | -141 | 3,994 | 18 | 16 | 1,517 | 9 | 31 | 11 | |
| 2018 | 6–10 | 368 | 455 | -87 | 3,569 | 27 | 13 | 1,682 | 13 | 34 | 12 | |
| 2017 | 7–9 | 290 | 349 | -59 | 3,386 | 25 | 12 | 1,366 | 6 | 41 | 11 | |
| 2016 | 6–9–1 | 325 | 315 | +10 | 4,206 | 18 | 8 | 1,769 | 17 | 33 | 17 | |
| 2015 | 12–4 | 419 | 279 | +140 | 4,104 | 31 | 9 | 1,805 | 18 | 42 | 21 | 0–1 |
| 2014 | 10–5–1 | 365 | 344 | +21 | 3,551 | 20 | 17 | 2,147 | 19 | 20 | 20 | 0–1 |
| 2013 | 11–5 | 430 | 305 | +125 | 4,318 | 33 | 20 | 1,755 | 14 | 43 | 20 | 0–1 |
| 2012 | 10–6 | 391 | 320 | +71 | 3,807 | 28 | 16 | 1,745 | 11 | 50 | 14 | 0–1 |
| 2011 | 9–7 | 344 | 323 | +21 | 3,507 | 21 | 14 | 1,778 | 10 | 45 | 10 | 0–1 |
| 2010 | 4–12 | 322 | 395 | -73 | 3,988 | 26 | 20 | 1,522 | 8 | 27 | 16 | |
| 2009 | 10–6 | 305 | 291 | +14 | 3,134 | 21 | 13 | 2,056 | 9 | 34 | 19 | 0–1 |
| 2008 | 4–11–1 | 204 | 364 | -160 | 2,682 | 11 | 15 | 1,515 | 6 | 17 | 12 | |
| 2007 | 7–9 | 380 | 385 | -5 | 4,130 | 26 | 20 | 1,556 | 10 | 21 | 19 | |
| 2006 | 8–8 | 373 | 331 | +42 | 4,067 | 28 | 13 | 1,635 | 14 | 35 | 19 | |
| 2005 | 11–5 | 421 | 350 | +71 | 3,935 | 32 | 14 | 1,913 | 15 | 26 | 31 | 0–1 |
| 2004 | 8–8 | 374 | 372 | +2 | 3,520 | 23 | 22 | 1,839 | 14 | 35 | 20 | |
| 2003 | 8–8 | 346 | 384 | -38 | 3,605 | 26 | 15 | 1,987 | 12 | 30 | 14 | |
| 2002 | 2–14 | 279 | 456 | -177 | 3,732 | 17 | 22 | 1,730 | 13 | 24 | 9 | |
| 2001 | 6–10 | 226 | 309 | -83 | 3,480 | 14 | 26 | 1,809 | 13 | 52 | 14 | |
| 2000 | 4–12 | 185 | 359 | -174 | 2,219 | 6 | 14 | 2,301 | 13 | 26 | 9 | |
| 1999 | 4–12 | 283 | 460 | -177 | 3,504 | 18 | 18 | 2,051 | 11 | 35 | 12 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.