Chicago Bears
1999–2026 · NFC North
Record
204–234
46.6% across 28 seasons
Points
-519
8,928 for, 9,447 against
Postseason
4–7
7 seasons reached
Best
13–3
2006
Worst
3–14
2022
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 59 | 37 | +22 | 269 | 2 | 0 | 291 | 6 | 2 | 1 | |
| 2025 | 11–6 | 441 | 415 | +26 | 3,991 | 28 | 7 | 2,456 | 19 | 35 | 23 | 1–1 |
| 2024 | 5–12 | 310 | 370 | -60 | 3,552 | 20 | 7 | 1,734 | 13 | 40 | 11 | |
| 2023 | 7–10 | 360 | 379 | -19 | 3,421 | 19 | 15 | 2,399 | 16 | 30 | 22 | |
| 2022 | 3–14 | 326 | 463 | -137 | 2,598 | 19 | 15 | 3,014 | 18 | 20 | 14 | |
| 2021 | 6–11 | 311 | 407 | -96 | 3,635 | 16 | 20 | 2,018 | 14 | 49 | 8 | |
| 2020 | 8–8 | 372 | 370 | +2 | 3,925 | 26 | 16 | 1,647 | 12 | 35 | 10 | 0–1 |
| 2019 | 8–8 | 280 | 298 | -18 | 3,573 | 20 | 12 | 1,458 | 8 | 32 | 10 | |
| 2018 | 12–4 | 421 | 283 | +138 | 3,747 | 28 | 14 | 1,938 | 16 | 50 | 27 | 0–1 |
| 2017 | 5–11 | 264 | 320 | -56 | 3,085 | 13 | 12 | 1,788 | 13 | 42 | 8 | |
| 2016 | 3–13 | 279 | 399 | -120 | 4,139 | 19 | 19 | 1,735 | 10 | 37 | 8 | |
| 2015 | 6–10 | 335 | 397 | -62 | 3,843 | 21 | 12 | 1,854 | 13 | 35 | 8 | |
| 2014 | 5–11 | 319 | 442 | -123 | 4,035 | 30 | 19 | 1,441 | 8 | 39 | 14 | |
| 2013 | 8–8 | 445 | 478 | -33 | 4,450 | 32 | 13 | 1,828 | 13 | 31 | 19 | |
| 2012 | 10–6 | 375 | 277 | +98 | 3,298 | 21 | 16 | 1,970 | 11 | 41 | 24 | |
| 2011 | 8–8 | 353 | 341 | +12 | 3,346 | 18 | 20 | 2,015 | 10 | 33 | 20 | |
| 2010 | 11–5 | 334 | 286 | +48 | 3,397 | 23 | 21 | 1,616 | 10 | 34 | 21 | 1–1 |
| 2009 | 7–9 | 327 | 375 | -48 | 3,677 | 27 | 27 | 1,491 | 6 | 33 | 13 | |
| 2008 | 9–7 | 375 | 350 | +25 | 3,236 | 20 | 14 | 1,666 | 15 | 28 | 22 | |
| 2007 | 7–9 | 334 | 348 | -14 | 3,698 | 18 | 21 | 1,333 | 8 | 42 | 16 | |
| 2006 | 13–3 | 427 | 255 | +172 | 3,450 | 24 | 22 | 1,913 | 14 | 38 | 23 | 2–1 |
| 2005 | 11–5 | 260 | 202 | +58 | 2,201 | 11 | 15 | 2,099 | 11 | 40 | 24 | 0–1 |
| 2004 | 5–11 | 231 | 331 | -100 | 2,641 | 9 | 16 | 1,624 | 10 | 32 | 17 | |
| 2003 | 7–9 | 283 | 346 | -63 | 2,905 | 12 | 20 | 1,763 | 13 | 19 | 15 | |
| 2002 | 4–12 | 281 | 379 | -98 | 3,316 | 22 | 18 | 1,344 | 8 | 35 | 9 | |
| 2001 | 13–3 | 338 | 203 | +135 | 3,072 | 20 | 16 | 1,742 | 12 | 48 | 20 | 0–1 |
| 2000 | 5–11 | 216 | 355 | -139 | 3,005 | 12 | 16 | 1,736 | 6 | 36 | 11 | |
| 1999 | 6–10 | 272 | 341 | -69 | 4,352 | 25 | 22 | 1,387 | 4 | 37 | 14 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.