Buffalo Bills
1999–2026 · AFC East
Record
222–215
50.8% across 28 seasons
Points
+226
9,610 for, 9,384 against
Postseason
8–9
9 seasons reached
Best
13–3
2022
Worst
3–13
2001
Wins by season
Outlined bars reached the postseason.1999the schedule went from 16 games to 17 in 20212026
Season by season
| Season | Record | PF | PA | Diff | Pass yd | Pass TD | Int | Rush yd | Rush TD | Sacks | Def int | Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1–0 | 36 | 31 | +5 | 334 | 2 | 0 | 86 | 2 | 3 | 0 | |
| 2025 | 12–5 | 481 | 365 | +116 | 3,981 | 29 | 10 | 2,714 | 30 | 36 | 13 | 1–1 |
| 2024 | 13–4 | 525 | 368 | +157 | 3,938 | 30 | 6 | 2,230 | 32 | 37 | 16 | 2–1 |
| 2023 | 11–6 | 451 | 311 | +140 | 4,306 | 29 | 18 | 2,212 | 22 | 53 | 18 | 1–1 |
| 2022 | 13–3 | 455 | 286 | +169 | 4,291 | 35 | 14 | 2,232 | 15 | 40 | 17 | 1–1 |
| 2021 | 11–6 | 483 | 289 | +194 | 4,450 | 36 | 16 | 2,209 | 20 | 41 | 19 | 1–1 |
| 2020 | 13–3 | 501 | 375 | +126 | 4,786 | 40 | 11 | 1,723 | 16 | 38 | 15 | 2–1 |
| 2019 | 10–6 | 314 | 259 | +55 | 3,476 | 21 | 12 | 2,054 | 13 | 44 | 14 | 0–1 |
| 2018 | 6–10 | 269 | 374 | -105 | 3,052 | 13 | 23 | 1,984 | 15 | 36 | 16 | |
| 2017 | 9–7 | 302 | 359 | -57 | 3,065 | 16 | 10 | 2,017 | 12 | 26 | 18 | 0–1 |
| 2016 | 7–9 | 399 | 378 | +21 | 3,250 | 17 | 7 | 2,630 | 29 | 39 | 12 | |
| 2015 | 8–8 | 379 | 359 | +20 | 3,600 | 23 | 9 | 2,432 | 19 | 21 | 17 | |
| 2014 | 9–7 | 343 | 289 | +54 | 3,856 | 23 | 13 | 1,482 | 7 | 54 | 19 | |
| 2013 | 6–10 | 339 | 388 | -49 | 3,373 | 16 | 15 | 2,307 | 15 | 57 | 23 | |
| 2012 | 6–10 | 344 | 435 | -91 | 3,430 | 24 | 17 | 2,217 | 12 | 36 | 12 | |
| 2011 | 6–10 | 372 | 434 | -62 | 3,857 | 24 | 25 | 1,921 | 12 | 28 | 20 | |
| 2010 | 4–12 | 283 | 425 | -142 | 3,363 | 24 | 21 | 1,720 | 6 | 27 | 11 | |
| 2009 | 6–10 | 258 | 326 | -68 | 2,789 | 17 | 19 | 1,867 | 6 | 34 | 28 | |
| 2008 | 7–9 | 336 | 342 | -6 | 3,302 | 14 | 15 | 1,842 | 16 | 23 | 10 | |
| 2007 | 7–9 | 252 | 354 | -102 | 2,842 | 12 | 14 | 1,800 | 8 | 23 | 18 | |
| 2006 | 7–9 | 300 | 311 | -11 | 3,050 | 19 | 14 | 1,552 | 9 | 35 | 13 | |
| 2005 | 5–11 | 271 | 367 | -96 | 2,852 | 18 | 16 | 1,605 | 6 | 38 | 17 | |
| 2004 | 9–7 | 395 | 284 | +111 | 3,032 | 21 | 17 | 1,889 | 15 | 46 | 24 | |
| 2003 | 6–10 | 243 | 279 | -36 | 3,069 | 11 | 17 | 1,661 | 13 | 38 | 10 | |
| 2002 | 8–8 | 379 | 397 | -18 | 4,364 | 24 | 15 | 1,596 | 17 | 31 | 10 | |
| 2001 | 3–13 | 265 | 420 | -155 | 3,872 | 19 | 22 | 1,801 | 9 | 36 | 11 | |
| 2000 | 8–8 | 315 | 350 | -35 | 3,714 | 20 | 9 | 1,846 | 10 | 41 | 15 | |
| 1999 | 11–5 | 320 | 229 | +91 | 3,478 | 21 | 16 | 2,040 | 12 | 37 | 12 | 0–1 |
1999 onwards, which is where nflverse begins, not the franchise’s founding. Records come from the schedule and count regular season only; postseason is kept in its own column so a 14–3 year does not quietly become 16–4. Production totals are derived from play-by-play and can sit a few yards off official gamebooks.