2021 Season
The 2021 college season, top 800 by production, sortable on any column.
800 players
| Player | Team | G | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Rec | Rec yd | Rec TD | Prod ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Cole | New Mexico | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 355 | 2 | 10 | 29 | 0 | 50.4 |
| Curtis Hodges | Arizona State Sun | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 386 | 2 | 50.6 |
| Leonard Taylor | Cincinnati | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 268 | 4 | 50.8 |
| Jermaine Braddock | San José State | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 390 | 2 | 51 |
| Frank Peasant | Middle Tennessee Blue | 12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 304 | 3 | 6 | 26 | 0 | 51 |
| Charlie Jones | Iowa | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 21 | 323 | 3 | 51.1 |
| Duece Watts | Tulane Green | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 331 | 3 | 51.1 |
| Artur Sitkowski | Illinois Fighting | 5 | 704 | 6 | 2 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| Ja'Varrius Johnson | Auburn | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 19 | 274 | 2 | 51.3 |
| Christian Trahan | Houston | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 398 | 2 | 51.8 |
| Lincoln Sefcik | South Alabama | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 218 | 5 | 51.8 |
| Arland Bruce IV | Iowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 3 | 25 | 209 | 1 | 51.8 |
| Daniel Barker | Illinois Fighting | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 18 | 202 | 4 | 52 |
| Kamari Morales | North Carolina Tar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 220 | 5 | 52 |
| Michael Woods II | Oklahoma | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 | 400 | 2 | 52.2 |
| Phil Mafah | Clemson | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | 292 | 3 | 7 | 50 | 0 | 52.2 |
| Trey Palmer | LSU | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 344 | 3 | 52.4 |
| Logan Diggs | Notre Dame Fighting | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 229 | 3 | 6 | 56 | 1 | 52.5 |
| Jonathan Mingo | Ole Miss | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 346 | 3 | 52.6 |
| Kekoa Crawford | California Golden | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 513 | 0 | 52.7 |
| Jase McClellan | Alabama Crimson | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 191 | 1 | 10 | 97 | 3 | 52.8 |
| Tyler Walton | Ohio | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 32 | 380 | 2 | 52.8 |
| Luke Grimm | Kansas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 349 | 3 | 52.9 |
| Kris Hutson | Oregon | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 31 | 419 | 2 | 53 |
| Brenden Rice | Colorado | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 21 | 299 | 3 | 53.3 |
| Johnny Langan | Rutgers Scarlet | 12 | 68 | 1 | 0 | 34 | 109 | 3 | 18 | 177 | 0 | 53.3 |
| Jared Smart | Hawai'i Rainbow | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 414 | 2 | 53.4 |
| Isaiah Hamilton | San José State | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 414 | 2 | 53.4 |
| O'Shaan Allison | Ohio | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 | 317 | 0 | 20 | 157 | 1 | 53.4 |
| British Brooks | North Carolina Tar | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.5 |
| LV Bunkley-Shelton | Arizona State Sun | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 418 | 2 | 53.8 |
| Micah Kelly | Toledo | 12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 314 | 3 | 5 | 44 | 0 | 53.8 |
| Brycen Tremayne | Stanford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 240 | 5 | 54 |
| Khalan Griffin | Rice | 12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 400 | 2 | 1 | 20 | 0 | 54 |
| Drake Anderson | Arizona | 11 | 0 | 0 | 0 | 87 | 385 | 1 | 18 | 95 | 0 | 54 |
| Davis Alexander | Portland State | 2 | 693 | 5 | 3 | 17 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| DJ England-Chisolm | Middle Tennessee Blue | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 0 | 28 | 295 | 3 | 54.1 |
| Kamari Pleasant | Washington | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 308 | 2 | 15 | 113 | 0 | 54.1 |
| JD Head | Louisiana Tech | 4 | 559 | 6 | 3 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.1 |
| Adonicas Sanders | Georgia Tech Yellow | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 362 | 3 | 54.2 |
| Bryan Hill | South Alabama | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 332 | 3 | 5 | 30 | 0 | 54.2 |
| Cam Davis | Washington | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 308 | 2 | 14 | 115 | 0 | 54.3 |
| Kyle Monangai | Rutgers Scarlet | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 235 | 4 | 10 | 68 | 0 | 54.3 |
| Ken Seals | Vanderbilt | 8 | 1181 | 5 | 8 | 38 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.4 |
| Amare Jones | Georgia Southern | 10 | 45 | 0 | 1 | 41 | 196 | 0 | 25 | 351 | 0 | 54.5 |
| Travis Koontz | Texas Tech Red | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 306 | 4 | 54.6 |
| Tyler Lavine | SMU | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 257 | 2 | 10 | 113 | 1 | 55 |
| Bub Means | Louisiana Tech | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 22 | 430 | 2 | 55.1 |
| Luke Doty | South Carolina | 5 | 975 | 5 | 3 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 |
| RaRa Thomas | Mississippi State | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 252 | 5 | 55.2 |
| Shae Wyatt | Tulane Green | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 376 | 3 | 55.6 |
| Brock Sturges | Texas State | 8 | 0 | 0 | 0 | 69 | 295 | 4 | 3 | 21 | 0 | 55.6 |
| Erick All Jr. | Michigan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 437 | 2 | 55.7 |
| Chandler Morris | TCU Horned | 4 | 717 | 3 | 0 | 25 | 83 | 1 | 1 | 7 | 0 | 55.7 |
| Tre Tucker | Cincinnati | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 426 | 2 | 55.8 |
| Kairee Robinson | San José State | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 280 | 1 | 21 | 159 | 1 | 55.9 |
| Keilan Robinson | Texas | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 322 | 3 | 7 | 57 | 0 | 55.9 |
| Baylor Romney | BYU | 5 | 779 | 6 | 0 | 10 | -4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 56.1 |
| Connor Blumrick | Virginia Tech | 6 | 152 | 2 | 0 | 56 | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| Andrew Marty | Northwestern | 6 | 707 | 6 | 6 | 51 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.4 |
800 rows · page 1 of 14