Players
1,553 players with meaningful usage this season. Production is the standard-scoring total: a way to order a table that mixes quarterbacks with receivers, not a fantasy projection: college rosters turn over far too fast for the model behind the professional rankings.
| Player | Pos | Team | Production ▼ | G | Pass yd | Pass TD | Rush yd | Rush TD | Rec | Rec yd | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | -0.3 | 2 | 20 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.1 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.3 | 2 | 24 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.4 | 3 | 50 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.5 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.6 | 1 | 48 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 0.9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 1 | 2 | 58 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 1 | 1 | 67 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 1.1 | 2 | 40 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 1.2 | 4 | 46 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 1.8 | 2 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 2.2 | 1 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 2.2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 2.3 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WR | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||
| RB | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 2.5 | 3 | 90 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSChancellor Sparks | RB | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RB | 2.6 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 2.7 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| KLKarle Lacey Jr. | QB | 2.8 | 2 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RB | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| RB | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.1 | 2 | 42 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.2 | 1 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.2 | 2 | 166 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.3 | 4 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| RB | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.7 | 1 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 3.8 | 6 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| RB | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| RB | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 4.1 | 1 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 4.3 | 3 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| RB | 4.6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 4.7 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||
| JSJa'Varien Salter | RB | 4.7 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RB | 4.9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| RB | 4.9 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RB | 5 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QB | 5 | 3 | 97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,553 rows · page 1 of 26