2026 Season
The 2026 college season, top 800 by production, sortable on any column.
800 players
| Player | Team | G | Pass yd | Pass TD | Int | Car | Rush yd | Rush TD | Rec | Rec yd | Rec TD | Prod ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Hill | Buffalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2 |
| Ayden Pereira | Georgia State | 6 | 263 | 2 | 3 | 18 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |
| Mark Bowman | USC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 204 | 2 | 32.4 |
| Kameron Courtney | Virginia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 204 | 2 | 32.4 |
| Makhi Frazier | Ole Miss | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 301 | 0 | 7 | 23 | 0 | 32.4 |
| Marquise Davis | Louisville | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4 |
| Ryan Puglisi | Georgia | 6 | 252 | 2 | 0 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6 |
| Jeremiah Jones-Thomas | South Alabama | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 266 | 1 | 32.6 |
| Journee Tonga | BYU | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 182 | 2 | 2 | 25 | 0 | 32.7 |
| Alton McCaskill | Sam Houston | 7 | 0 | 0 | 0 | 55 | 220 | 1 | 13 | 47 | 0 | 32.7 |
| Jaden Allen-Hendrix | Coastal Carolina | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 115 | 3 | 1 | 33 | 0 | 32.8 |
| Riley Wormley | USC | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 2 | 9 | 78 | 1 | 32.9 |
| EJ Reid | UAB | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 19 | 164 | 1 | 32.9 |
| Kam Thomas | UTEP | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 16 | 270 | 1 | 32.9 |
| T.J. Moore | Clemson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 269 | 1 | 32.9 |
| Lucas Farrington | Jacksonville State | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 191 | 1 | 7 | 78 | 0 | 32.9 |
| David Mbadinga | Georgia Southern | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 233 | 0 | 10 | 97 | 0 | 33 |
| Ca'Lil Valentine | Illinois Fighting | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 225 | 1 | 3 | 46 | 0 | 33.1 |
| AJ Little | Southern Miss Golden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 271 | 1 | 33.1 |
| Carson Haggard | Robert Morris | 2 | 342 | 2 | 0 | 7 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1 |
| Max Mosey | Rice | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 163 | 1 | 3 | 49 | 1 | 33.2 |
| Viron Ellison Jr. | Delaware Blue | 7 | 75 | 1 | 0 | 29 | 113 | 2 | 4 | 30 | 0 | 33.3 |
| Kevin Roche Jr. | Georgia Tech Yellow | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 273 | 1 | 33.3 |
| Ashton Gray | East Carolina | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 221 | 1 | 7 | 52 | 0 | 33.3 |
| Johnathan Montague Jr. | Boston College | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 213 | 2 | 33.3 |
| Giovanni Adopte | Gardner-Webb Runnin' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 213 | 2 | 33.3 |
| Jared Richardson | Duke Blue | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 213 | 2 | 33.3 |
| Antonio Harris | Purdue | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 156 | 2 | 3 | 58 | 0 | 33.4 |
| Josh Dallas | Georgia Southern | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 41 | 323 | 0 | 33.4 |
| Fredrick Moore | Michigan State | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 216 | 2 | 33.6 |
| Preston Bowman | Ohio | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 16 | 198 | 2 | 33.7 |
| TreyShun Hurry | Louisville | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 337 | 0 | 33.7 |
| Waden Charles | UCF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 217 | 2 | 33.7 |
| Carson Kent | Pittsburgh | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 276 | 1 | 33.8 |
| AJ Williams III | New Mexico State | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 15 | 224 | 2 | 33.9 |
| Omar Mabson II | Auburn | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 240 | 1 | 6 | 40 | 0 | 34 |
| Terron Kellman | Liberty | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 139 | 2 | 1 | 21 | 1 | 34 |
| Jabari Smith | Ball State | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 21 | 212 | 2 | 34 |
| Shavane Anderson Jr. | Syracuse | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 146 | 3 | 2 | 15 | 0 | 34.1 |
| AJ Wilson | UTSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 276 | 1 | 34.1 |
| Ty Robinson | Illinois Fighting | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 164 | 3 | 34.4 |
| Blaze Berlowitz | Vanderbilt | 5 | 386 | 1 | 1 | 25 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.4 |
| Kyan Mason | Akron | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 25 | 334 | 0 | 34.5 |
| Braeden Wisloski | James Madison | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 20 | 277 | 1 | 34.5 |
| Cam Settles | Arkansas | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 176 | 2 | 12 | 49 | 0 | 34.5 |
| AJ Bianco | Nevada Wolf | 4 | 326 | 2 | 3 | 13 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| Aaron Gregory | Texas A&M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 166 | 3 | 34.6 |
| Breezy Dubar | Missouri State | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 218 | 2 | 4 | 9 | 0 | 34.7 |
| Carsyn Baker | Texas A&M | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 155 | 3 | 1 | 12 | 0 | 34.7 |
| Da'Realyst Clark | Kent State Golden | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 274 | 1 | 34.7 |
| Cedric Ross | Colorado State | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 11 | 194 | 2 | 34.7 |
| Chris Lofton | App State | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 228 | 2 | 34.8 |
| Jonah Burton | Duke Blue | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 289 | 1 | 34.9 |
| Tramell Jones Jr. | Florida | 5 | 407 | 4 | 2 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 |
| Traylon Ray | Ole Miss | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 289 | 1 | 34.9 |
| Ja'Cory Thomas | Vanderbilt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 230 | 2 | 35 |
| Nick Woodford | Central Michigan | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 135 | 3 | 8 | 35 | 0 | 35 |
| Tychaun Chapman | Memphis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 233 | 2 | 35.3 |
| Jerry McClure | San José State | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 294 | 1 | 35.4 |
| Javarius Green | Boston College | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 26 | 286 | 1 | 35.4 |
800 rows · page 1 of 14